住居の種類、メーカーで選ぶ
浴室のリフォームは使いやすさだけでなく、掃除のしやすさも重要です。
安らぎを感じ、幸せな温かいお湯。
居心地のの良い場所を一緒に探しましょう。
癒しのバスルームでくつろぎのひとときを
くつろぎの質を高めるなめらかな肌ざわり
すべての人の毎日を豊かにする場所
今日一日の疲れを癒す場所。のんびりと一人の時間を過ごす場所。家族でゆっくりふれあう場所。
もっと、お風呂が好きになる。
人がお風呂に求める”心地いい“という瞬間のために進化したバスルーム。
自社販売価格一例
戸建用
※スマホの方は横にスクロールしてサイズ、価格をご確認ください。価格は税別です。
メーカー | 商品名 | グレード | サイズ | 自社販売価格 |
トクラス | ユーノグランデ | ブロッコタイプ | 1616 | 592,200 |
エルゴタイプ | 1616 | 592,200 | ||
ユーノベース | ブロッコタイプ | 1616 | 377,580 | |
エルゴタイプ | 1616 | 377,580 | ||
エブリィ | シャワータイプ | 1616 | 362,800 | |
カウンタータイプ | 1616 | 344,800 | ||
ベーシックタイプ | 1616 | 303,200 | ||
TOTO | サザナ | Pタイプ | 1616 | 428,400 |
Tタイプ | 1616 | 366,400 | ||
Nタイプ | 1616 | 292,800 | ||
シンラ | Dタイプ | 1616 | 722,500 | |
リクシル | アライズ | Kタイプ | 1616 | 480,600 |
Zタイプ | 1616 | 394,650 | ||
Cタイプ | 1616 | 321,750 |
ミラブルplus
もれなく
プレゼント!
当社はミラブルplusの株式会社サイエンスの正規取扱店です。
マンション用
※スマホの方は横にスクロールしてサイズ、価格をご確認ください。価格は税別です。
メーカー | 商品名 | グレード | サイズ | 基本本体価格 |
トクラス | ヴィタール | Cプラン | 1216 | 356,160 |
Bプラン | 1216 | 326,760 | ||
TOTO | WYシリーズ | Pタイプ | 1216 | 458,800 |
Kタイプ | 1216 | 420,800 | ||
Nタイプ | 1216 | 353,200 | ||
WBシリーズ | Tタイプ | 1216 | 370,000 | |
WTシリーズ | Nタイプ | 1216 | 280,000 | |
WHシリーズ | Tタイプ | 1216 | 207,600 | |
Sタイプ | 1216 | 192,400 | ||
シンラ | Rタイプ | 1416 | 1,119,980 | |
Dタイプ | 1216 | 839,260 | ||
Cタイプ | 1216 | 643,220 | ||
リクシル | リノビオV | Nタイプ | 1216 | 672,960 |
Sタイプ | 1216 | 526,560 | ||
Eタイプ | 1216 | 446,880 |
工事代金、工事内容について
(税別)
工事代金 | 250,000 |
工事内容 | 養生、入り口枠造作工事、解体 産業廃棄物処理(アスベストは別途費用) 配管工事、電気結線、新規組み立て工事 |